https://aldrim.benito.com/es/tapas-y-rejas/hidrantes/h40--BR40R.html BR40R H40 0
×
| Nº | Referencia | Descripción | Cant. |
| 1 | REF.10147 | Cuerpo H-40 Llobregat | 1 |
| 2 | REF.10150 | Tornillo de maniobra DN-40 Llobregat | 1 |
| 3 | REF.10151 | Tuerca de sujeción válvula H40 | 1 |
| 4 | REF.10160 | Dos medios casquillos válvula H40 | 1 |
| 5 | REF.10154 | Aro de goma + goma válvula H40 | 1 |
| 6 | REF.10148 | Cuerpo estopada H-40 | 1 |
| 7 | REF.10155 | Caja boca de riego H40 | 1 |
| 8 | REF.10156 | Tapa caja H40 | 1 |
| 9 | REF.11086 | Racor 45 | 1 |
| 12 | REF.10149 | Volante DN-40 | 1 |
X Productes afegits correctament a la TEVA LLISTA DE FAVORITS, si vols pots veure tots els teus productes clica aquí.
Descripció
Boca de reg H-40 per al subministrament d'aigua a xarxes de reg i sistemes d'abastament. Dissenyada per a una instal·lació segura i eficient, amb construcció robusta i accés superior mitjançant tapa de registre
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Connexió DN-40
Dimensions (A × P × H) 305 × 305 × 270,5 mm
Diàmetre base Ø 210 mm
Diàmetre superior Ø 274 mm
Alçada de connexió 149 mm
Diàmetre de connexió Ø 90 mm
Altres diàmetres Ø 45 / Ø 110 mm
Materials Acer i components de goma
d'alta resistència
Component de MANIOBRA ↓
Veure més...
| Nº | Referencia | Descripción | Cant. |
| 1 | REF.10147 | Cuerpo H-40 Llobregat | 1 |
| 2 | REF.10150 | Tornillo de maniobra DN-40 Llobregat | 1 |
| 3 | REF.10151 | Tuerca de sujeción válvula H40 | 1 |
| 4 | REF.10160 | Dos medios casquillos válvula H40 | 1 |
| 5 | REF.10154 | Aro de goma + goma válvula H40 | 1 |
| 6 | REF.10148 | Cuerpo estopada H-40 | 1 |
| 7 | REF.10155 | Caja boca de riego H40 | 1 |
| 8 | REF.10156 | Tapa caja H40 | 1 |
| 9 | REF.11086 | Racor 45 | 1 |
| 12 | REF.10149 | Volante DN-40 | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Utilitzem cookies per millorar la teva experiència d'usuari